| JB Socio Junior (fino a 14 anni) | £. 30.000 |
| JS Junior senza Panda | £. 20.000 |
| GB Socio Giovanile (14/18 anni) | £. 30.000 |
| GS Giovanile senza Panda | £. 20.000 |
| OB Socio Ordinario | £. 40.000 |
| OS Ordinario senza Panda | £. 30.000 |
| TB Sostenitore | £.100.000 |
| VB Vitalizio | £.1.000.000 |
| BB Benemerito | £.1.000.000 |
| PC Panda Club (una classe) | £. 50.000 |
